Нержавеющие шаровые сварные краны используются в качестве запорной трубопроводной арматуры из нержавеющей стали для перекрытия потока рабочей среды (вода, пар, воздух, нефтепродукты).
Сварной шаровый кран может устанавливаться на трубопроводе в любом положении, обеспечивающем удобство эксплуатации, доступа к ручному приводу и возможность его демонтажа для осуществления его технического обслуживания и ремонта.
№ | Наименование | Материал | |
1 | Гайка | А2 | |
2 | Шайба | А2 | |
3 | Ручка | AISI 201 | |
4 | Уплотнительная гайка | AISI 304 | AISI 316 |
5 | Уплотнение штока | PTFE | |
6 | Сальник | PTFE | |
7 | Шток | AISI 304 | AISI 304 |
8 | Болт | А2 | |
9 | Крышка | AISI 304 | AISI 316 |
10 | Седло | PTRE / RPTFE | |
11 | Шар | AISI 304 | AISI 316 |
12 | Корпус | AISI 304 | AISI 316 |
13 | Гайка | А2 | |
14 | Шайба | А2 |
(inch) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
d | 10.5 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 49 | 62 | 76 | 96 |
D | 15.5 | 17.5 | 21.3 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3 | 76.1 | 88.9 | 114.3 |
H | 60 | 60 | 60 | 64 | 70 | 77 | 95 | 105 | 118 | 136 | 154 |
E | 95 | 95 | 115 | 125 | 150 | 160 | 190 | 200 | 265 | 300 | 300 |
L | 110 | 120 | 140 | 140 | 152 | 165 | 190 | 203 | 254 | 280 | 317 |
Вес | 0.30 | 0.41 | 0.63 | 0.83 | 1.17 | 1.95 | 2.50 | 3.55 | 6.15 | 10.40 | 18.20 |
Уважаемые покупатели, обращаем Ваше внимание, что компания ООО ТД «ИНОКС ГРУПП» работает только с юридическими лицами.
Оплата возможна только юридическим лицам с безналичной формой расчёта.